|
|
| MOQ: | 25kg |
| prezzo: | Get Best Price |
| Imballaggio standard: | 25kg/bag. Poche borse che ingrassano i cartoni, grande quantità che ingrassa pallet di plastica. |
| Periodo di consegna: | 3-10 giorni del lavoro |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 999999 chilogrammo/chilogrammi per quarto |
| Gradi di Pebax | Rilsamide PA12 Gradi |
|---|---|
| Pebax 2533 SA 01 | Rilsamide AZM 50 |
| Pebax 2533 SA 01 MED | Rilsamid AECHVO |
| Pebax 2533 SD 02 | Rilsamid AECN BLACK 03 TL |
| Pebax 3533 SA 01 | Rilsamide AECNO TL |
| Pebax 3533 SA 01 MED | Rilsamid AECV BLACK P40 T8L |
| Pebax 3533 SP 01 | Rilsamid AESN BLACK P40 TL |
| Pebax 4033 SA 01 | Rilsamid AESN BLACK T6L |
| Pebax 4033 SA 01 MED | Rilsamid AESNO 14 TL |
| Pebax 4033 SP 01 | Rilsamide AESNO MED |
| Pebax 4533 SA 01 | Rilsamide AESNO P40 TL |
| Pebax 4533 SA 01 MED | Rilsamide AESNO P401 |
| Pebax 4533 SP 01 | Rilsamide AESNO TL |
| Pebax 5513 SA 01 | Rilsamid AMN BLACK P20 TLD |
| Pebax 5513 SP 01 | Rilsamid AMN BLACK P40 TLD |
| Pebax 5533 SA 01 | Rilsamid AMN BLACK T6LD |
| Pebax 5533 SA 01 MED | Rilsamide AMNO |
| Pebax 5533 SN 70 Nero | Rilsamide AMNO MED |
| Pebax 5533 SP 01 | Rilsamid AMNO P20 TLD |
| Pebax 6333 SA 01 | Rilsamid AMNO P40 TLD |
| Pebax 6333 SA 01 MED | Rilsamid AMNO TLD |
| Pebax 6333 SP 01 | Rilsamid AMVO TLD |
| Pebax 7033 SA 01 | Rilsamide MA 4411 |
| Pebax 7033 SA 01 MED | |
| Pebax 7033 SP 01 | |
| Pebax 7233 SA 01 | |
| Pebax 7233 SA 01 MED | |
| Pebax 7233 SP 01 | |
| Pebax 7433 SA 01 MED | |
| Pebax Clear 1200 | |
| Pebax ES Nero 9002 UV | |
| Pebax MH 1657 | |
| Pebax MH 2030 | |
| Pebax MV 1074 SA 01 | |
| Pebax MV 1074 SA 01 MED | |
| Pebax MV 1074 SP 01 | |
| Pebax MV 2080 | |
| Pebax MV 3000 SP 01 |
|
|
| MOQ: | 25kg |
| prezzo: | Get Best Price |
| Imballaggio standard: | 25kg/bag. Poche borse che ingrassano i cartoni, grande quantità che ingrassa pallet di plastica. |
| Periodo di consegna: | 3-10 giorni del lavoro |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 999999 chilogrammo/chilogrammi per quarto |
| Gradi di Pebax | Rilsamide PA12 Gradi |
|---|---|
| Pebax 2533 SA 01 | Rilsamide AZM 50 |
| Pebax 2533 SA 01 MED | Rilsamid AECHVO |
| Pebax 2533 SD 02 | Rilsamid AECN BLACK 03 TL |
| Pebax 3533 SA 01 | Rilsamide AECNO TL |
| Pebax 3533 SA 01 MED | Rilsamid AECV BLACK P40 T8L |
| Pebax 3533 SP 01 | Rilsamid AESN BLACK P40 TL |
| Pebax 4033 SA 01 | Rilsamid AESN BLACK T6L |
| Pebax 4033 SA 01 MED | Rilsamid AESNO 14 TL |
| Pebax 4033 SP 01 | Rilsamide AESNO MED |
| Pebax 4533 SA 01 | Rilsamide AESNO P40 TL |
| Pebax 4533 SA 01 MED | Rilsamide AESNO P401 |
| Pebax 4533 SP 01 | Rilsamide AESNO TL |
| Pebax 5513 SA 01 | Rilsamid AMN BLACK P20 TLD |
| Pebax 5513 SP 01 | Rilsamid AMN BLACK P40 TLD |
| Pebax 5533 SA 01 | Rilsamid AMN BLACK T6LD |
| Pebax 5533 SA 01 MED | Rilsamide AMNO |
| Pebax 5533 SN 70 Nero | Rilsamide AMNO MED |
| Pebax 5533 SP 01 | Rilsamid AMNO P20 TLD |
| Pebax 6333 SA 01 | Rilsamid AMNO P40 TLD |
| Pebax 6333 SA 01 MED | Rilsamid AMNO TLD |
| Pebax 6333 SP 01 | Rilsamid AMVO TLD |
| Pebax 7033 SA 01 | Rilsamide MA 4411 |
| Pebax 7033 SA 01 MED | |
| Pebax 7033 SP 01 | |
| Pebax 7233 SA 01 | |
| Pebax 7233 SA 01 MED | |
| Pebax 7233 SP 01 | |
| Pebax 7433 SA 01 MED | |
| Pebax Clear 1200 | |
| Pebax ES Nero 9002 UV | |
| Pebax MH 1657 | |
| Pebax MH 2030 | |
| Pebax MV 1074 SA 01 | |
| Pebax MV 1074 SA 01 MED | |
| Pebax MV 1074 SP 01 | |
| Pebax MV 2080 | |
| Pebax MV 3000 SP 01 |