| MOQ: | 25 chilogrammi |
| prezzo: | $11.20/kilograms 25-999 kilograms |
| Imballaggio standard: | 25kgs per borse del bag Few che ingrassano quantità del cartons Large che ingrassa vassoio di |
| Capacità di approvvigionamento: | 999999 chilogrammo/chilogrammi per Quarto |
| CYCOLOY™ C2950 | CYCOLOY™ C6200 | CYCOLOY™ C6600 |
| CYCOLOY™ C1200HF | CYCOLOY™MC1300 | CYCOLOY™ CX7240 |
| CYCOLOY™ CX7240U | CYCOLOY™ CY6414 | CYCOLOY™ C2950HF |
| CYCOLOY™ C2800 | CYCOLOY™HC1204HF | CYCOLOY™ LG9000 |
| CYCOLOY™MC8002 | CYCOLOY™ C1100HF | CYCOLOY™ C1110HF |
| CYCOLOY™ CX7211 | CYCOLOY™ C2951 | CYCOLOY™ CX7720 |
| CYCOLOY™ CP8320 | CYCOLOY™ CY8630 | CYCOLOY™ C4220 |
| CYCOLOY™ C7210A | CYCOLOY™ C7230P | CYCOLOY™XCY620 |
| CYCOLOY™ CX2244ME | CYCOLOY™XCY620HS | CYCOLOY™RCX7233 |
| CYCOLOY™ C3650 | CYCOLOY™ CY6310 | CYCOLOY™XCM830 |
| CYCOLOY™ CM6140 | CYCOLOY™ CY6110 | CYCOLOY™ CM6210 |
| CYCOLOY™ CE1821 | CYCOLOY™ CX5430 | CYCOLOY™ CY5100 |
| CYCOLOY™ CX1440 | CYCOLOY™ CX7010 | CYCOLOY™MC5303 |
| CYCOLOY™CM4300 | CYCOLOY™NX07353 | CYCOLOY™MC5215 |
| CYCOLOY™ CM4219 | CYCOLOY™MC8800 | CYCOLOY™ C1000HF |
| Cycololoy™ CH6410 | Cycololoy™ CH6410 | |
Le miscele termoplastiche amorfe ad alto impatto di policarbonato/acrilonitrile-butadiene-stirene (PC/ABS) uniscono la facilità di lavorazione con la duttilità a bassa temperatura. Con un'eccellente resistenza agli urti, resistenza al calore ed estetica eccezionale, le miscele di resine CYCOLOY possono essere personalizzate per soddisfare requisiti di proprietà specifici, per aiutare a bilanciare prestazioni, costi e lavorabilità. Le miscele di resine CYCOLOY forniscono un'eccellente soluzione di design quando sia l'aspetto che la durata sono importanti.
Questa resina PC+ABS ad alto flusso offre una lavorabilità superiore pur mantenendo eccellenti proprietà meccaniche.
Sentiti libero di contattarci per qualsiasi domanda.
In caso di dubbi sul prezzo, possiamo concedere uno sconto adeguato in base alla diversa quantità di acquisto.
| MOQ: | 25 chilogrammi |
| prezzo: | $11.20/kilograms 25-999 kilograms |
| Imballaggio standard: | 25kgs per borse del bag Few che ingrassano quantità del cartons Large che ingrassa vassoio di |
| Capacità di approvvigionamento: | 999999 chilogrammo/chilogrammi per Quarto |
| CYCOLOY™ C2950 | CYCOLOY™ C6200 | CYCOLOY™ C6600 |
| CYCOLOY™ C1200HF | CYCOLOY™MC1300 | CYCOLOY™ CX7240 |
| CYCOLOY™ CX7240U | CYCOLOY™ CY6414 | CYCOLOY™ C2950HF |
| CYCOLOY™ C2800 | CYCOLOY™HC1204HF | CYCOLOY™ LG9000 |
| CYCOLOY™MC8002 | CYCOLOY™ C1100HF | CYCOLOY™ C1110HF |
| CYCOLOY™ CX7211 | CYCOLOY™ C2951 | CYCOLOY™ CX7720 |
| CYCOLOY™ CP8320 | CYCOLOY™ CY8630 | CYCOLOY™ C4220 |
| CYCOLOY™ C7210A | CYCOLOY™ C7230P | CYCOLOY™XCY620 |
| CYCOLOY™ CX2244ME | CYCOLOY™XCY620HS | CYCOLOY™RCX7233 |
| CYCOLOY™ C3650 | CYCOLOY™ CY6310 | CYCOLOY™XCM830 |
| CYCOLOY™ CM6140 | CYCOLOY™ CY6110 | CYCOLOY™ CM6210 |
| CYCOLOY™ CE1821 | CYCOLOY™ CX5430 | CYCOLOY™ CY5100 |
| CYCOLOY™ CX1440 | CYCOLOY™ CX7010 | CYCOLOY™MC5303 |
| CYCOLOY™CM4300 | CYCOLOY™NX07353 | CYCOLOY™MC5215 |
| CYCOLOY™ CM4219 | CYCOLOY™MC8800 | CYCOLOY™ C1000HF |
| Cycololoy™ CH6410 | Cycololoy™ CH6410 | |
Le miscele termoplastiche amorfe ad alto impatto di policarbonato/acrilonitrile-butadiene-stirene (PC/ABS) uniscono la facilità di lavorazione con la duttilità a bassa temperatura. Con un'eccellente resistenza agli urti, resistenza al calore ed estetica eccezionale, le miscele di resine CYCOLOY possono essere personalizzate per soddisfare requisiti di proprietà specifici, per aiutare a bilanciare prestazioni, costi e lavorabilità. Le miscele di resine CYCOLOY forniscono un'eccellente soluzione di design quando sia l'aspetto che la durata sono importanti.
Questa resina PC+ABS ad alto flusso offre una lavorabilità superiore pur mantenendo eccellenti proprietà meccaniche.
Sentiti libero di contattarci per qualsiasi domanda.
In caso di dubbi sul prezzo, possiamo concedere uno sconto adeguato in base alla diversa quantità di acquisto.