| MOQ: | 25 chilogrammi |
| prezzo: | $11.20/kilograms 25-999 kilograms |
| Imballaggio standard: | 25kgs per borse del bag Few che ingrassano quantità del cartons Large che ingrassa vassoio di |
| Capacità di approvvigionamento: | 999999 chilogrammo/chilogrammi per Quarto |
CYCOLOYTM C3650 è una miscela PC/ABS ignifuga che utilizza sistemi ignifugabili non bromati e non clorati,con elevata resistenza agli urti e eccellenti caratteristiche di estrusione e termoformaturaQuesto materiale privo di alogeni è conforme alle norme DIN VDE 0472/815 per i canali via cavo.
| CYCOLOYTM C2950 | CYCOLOYTM C6200 | CYCOLOYTM C6600 | CYCOLOYTM C1200HF |
| CYCOLOYTM MC1300 | CYCOLOYTM CX7240 | CYCOLOYTM CX7240U | CY6414 |
| CYCOLOYTM C2950HF | CYCOLOYTM C2800 | CYCOLOYTM HC1204HF | CYCOLOYTM LG9000 |
| CYCOLOYTM MC8002 | CYCOLOYTM C1100HF | CYCOLOYTM C1110HF | CYCOLOYTM CX7211 |
| CYCOLOYTM C2951 | CYCOLOYTM CX7720 | CYCOLOYTM CP8320 | CYCOLOYTM CY8630 |
| CYCOLOYTM C4220 | CYCOLOYTM C7210A | CYCOLOYTM C7230P | CYCOLOYTM XCY620 |
| CYCOLOYTM CX2244ME | CYCOLOYTM XCY620HS | CYCOLOYTM RCX7233 | CYCOLOYTM C3650 |
| CYCOLOYTM CY6310 | CYCOLOYTM XCM830 | CYCOLOYTM CM6140 | CYCOLOYTM CY6110 |
| CYCOLOYTM CM6210 | CYCOLOYTM CE1821 | CYCOLOYTM CX5430 | CYCOLOYTM CY5100 |
| CYCOLOYTM CX1440 | CYCOLOYTM CX7010 | CYCOLOYTM MC5303 | CYCOLOYTM CM4300 |
| CYCOLOYTM NX07353 | CYCOLOYTM MC5215 | CYCOLOYTM CM4219 | CYCOLOYTM MC8800 |
| CYCOLOYTM C1000HF | CicoloyTM CH6410 | ||
Le miscele termoplastiche amorfe ad alto impatto di policarbonato/acrilonitrile-butadiene-stirene (PC/ABS) combinano facilità di lavorazione e duttilità a bassa temperatura.resistenza al calore, e estetica eccezionale, le miscele di resine CYCOLOY possono essere personalizzate per soddisfare requisiti specifici di proprietà, per aiutare a bilanciare prestazioni, costi e lavorabilità.
Sentitevi liberi di contattarci per qualsiasi domanda.
Se avete qualche dubbio sul prezzo, possiamo offrire adeguati sconti in base alle diverse quantità di acquisto.
| MOQ: | 25 chilogrammi |
| prezzo: | $11.20/kilograms 25-999 kilograms |
| Imballaggio standard: | 25kgs per borse del bag Few che ingrassano quantità del cartons Large che ingrassa vassoio di |
| Capacità di approvvigionamento: | 999999 chilogrammo/chilogrammi per Quarto |
CYCOLOYTM C3650 è una miscela PC/ABS ignifuga che utilizza sistemi ignifugabili non bromati e non clorati,con elevata resistenza agli urti e eccellenti caratteristiche di estrusione e termoformaturaQuesto materiale privo di alogeni è conforme alle norme DIN VDE 0472/815 per i canali via cavo.
| CYCOLOYTM C2950 | CYCOLOYTM C6200 | CYCOLOYTM C6600 | CYCOLOYTM C1200HF |
| CYCOLOYTM MC1300 | CYCOLOYTM CX7240 | CYCOLOYTM CX7240U | CY6414 |
| CYCOLOYTM C2950HF | CYCOLOYTM C2800 | CYCOLOYTM HC1204HF | CYCOLOYTM LG9000 |
| CYCOLOYTM MC8002 | CYCOLOYTM C1100HF | CYCOLOYTM C1110HF | CYCOLOYTM CX7211 |
| CYCOLOYTM C2951 | CYCOLOYTM CX7720 | CYCOLOYTM CP8320 | CYCOLOYTM CY8630 |
| CYCOLOYTM C4220 | CYCOLOYTM C7210A | CYCOLOYTM C7230P | CYCOLOYTM XCY620 |
| CYCOLOYTM CX2244ME | CYCOLOYTM XCY620HS | CYCOLOYTM RCX7233 | CYCOLOYTM C3650 |
| CYCOLOYTM CY6310 | CYCOLOYTM XCM830 | CYCOLOYTM CM6140 | CYCOLOYTM CY6110 |
| CYCOLOYTM CM6210 | CYCOLOYTM CE1821 | CYCOLOYTM CX5430 | CYCOLOYTM CY5100 |
| CYCOLOYTM CX1440 | CYCOLOYTM CX7010 | CYCOLOYTM MC5303 | CYCOLOYTM CM4300 |
| CYCOLOYTM NX07353 | CYCOLOYTM MC5215 | CYCOLOYTM CM4219 | CYCOLOYTM MC8800 |
| CYCOLOYTM C1000HF | CicoloyTM CH6410 | ||
Le miscele termoplastiche amorfe ad alto impatto di policarbonato/acrilonitrile-butadiene-stirene (PC/ABS) combinano facilità di lavorazione e duttilità a bassa temperatura.resistenza al calore, e estetica eccezionale, le miscele di resine CYCOLOY possono essere personalizzate per soddisfare requisiti specifici di proprietà, per aiutare a bilanciare prestazioni, costi e lavorabilità.
Sentitevi liberi di contattarci per qualsiasi domanda.
Se avete qualche dubbio sul prezzo, possiamo offrire adeguati sconti in base alle diverse quantità di acquisto.