| MOQ: | 25Kg |
| prezzo: | US $ 28-37 /KG |
| Imballaggio standard: | 25kg/bag |
| Periodo di consegna: | 5-10 giorni del lavoro |
| Metodo di pagamento: | T/T,Alibaba,L/C,D/A,D/P,Western Union, |
| Capacità di approvvigionamento: | 20000kg |
| BASF PSU ULTRASON S2010 | BASF PES/PESU ULTRASON E2010 |
| BASF PSU ULTRASON S2010 G4 | BASF PES/PESU ULTRASON E2010 G4 |
| BASF PSU ULTRASON S2010 G6 | BASF PES/PESU ULTRASON E2010 G6 |
| BASF PSU ULTRASON S3010 | BASF PES/PESU ULTRASON E2010 HC |
| BASF PSU ULTRASON S6010 | BASF PES/PESU ULTRASON E3010 |
| BASF PES/PESU ULTRASON E1010 | BASF PES/PESU ULTRASON E2010P |
| BASF PES/PESU ULTRASON E6020P | |
| BASF PES/PESU ULTRASON E7020P |
| MOQ: | 25Kg |
| prezzo: | US $ 28-37 /KG |
| Imballaggio standard: | 25kg/bag |
| Periodo di consegna: | 5-10 giorni del lavoro |
| Metodo di pagamento: | T/T,Alibaba,L/C,D/A,D/P,Western Union, |
| Capacità di approvvigionamento: | 20000kg |
| BASF PSU ULTRASON S2010 | BASF PES/PESU ULTRASON E2010 |
| BASF PSU ULTRASON S2010 G4 | BASF PES/PESU ULTRASON E2010 G4 |
| BASF PSU ULTRASON S2010 G6 | BASF PES/PESU ULTRASON E2010 G6 |
| BASF PSU ULTRASON S3010 | BASF PES/PESU ULTRASON E2010 HC |
| BASF PSU ULTRASON S6010 | BASF PES/PESU ULTRASON E3010 |
| BASF PES/PESU ULTRASON E1010 | BASF PES/PESU ULTRASON E2010P |
| BASF PES/PESU ULTRASON E6020P | |
| BASF PES/PESU ULTRASON E7020P |