|
|
| MOQ: | 25 chilogrammi |
| prezzo: | Get Best Price |
| Imballaggio standard: | 25kgs per borse del bag Few che ingrassano quantità del cartons Large che ingrassa vassoio di |
| Periodo di consegna: | 3-10 giorni del lavoro |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union, |
| Capacità di approvvigionamento: | 999999 chilogrammo/chilogrammi per quarto |
| Classe PTFE | Classe PTFE |
|---|---|
| PTFE 60 X | PTFE 7A X |
| PTFE 62 X | PTFE 7C X |
| PTFE 62N X | PTFE 8A X |
| PTFE 62XT X | PTFE 807N X |
| PTFE 601 X | PTFE NXT 70 |
| PTFE 602 X | PTFE NXT 75 |
| PTFE 613A X | PTFE NXT 85 |
| PTFE 640XT X | |
| PTFE 641XT X | |
| PTFE 650XT X | |
| PTFE 669N X | |
| PTFE 669 X | |
| PTFE 605XT X | |
| PTFE CFP 6000 X |
|
|
| MOQ: | 25 chilogrammi |
| prezzo: | Get Best Price |
| Imballaggio standard: | 25kgs per borse del bag Few che ingrassano quantità del cartons Large che ingrassa vassoio di |
| Periodo di consegna: | 3-10 giorni del lavoro |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union, |
| Capacità di approvvigionamento: | 999999 chilogrammo/chilogrammi per quarto |
| Classe PTFE | Classe PTFE |
|---|---|
| PTFE 60 X | PTFE 7A X |
| PTFE 62 X | PTFE 7C X |
| PTFE 62N X | PTFE 8A X |
| PTFE 62XT X | PTFE 807N X |
| PTFE 601 X | PTFE NXT 70 |
| PTFE 602 X | PTFE NXT 75 |
| PTFE 613A X | PTFE NXT 85 |
| PTFE 640XT X | |
| PTFE 641XT X | |
| PTFE 650XT X | |
| PTFE 669N X | |
| PTFE 669 X | |
| PTFE 605XT X | |
| PTFE CFP 6000 X |